common
 
 
 
°³¿ä   l   °Ë»ç½ÇÀû   l   ¿¬µµº° ¸ÅÀÔ°¡°Ý
°Ë»ç½ÇÀû

°¡. Á¶°î¡¤Àâ°î
±¸ºÐ 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
ÇÕ°è 1,105,987 699,281 735,962 839,349 1,196,573 1,187,176 1,220,685 1,355,651 2,132,134 1,430,566
º­ 986,111 555,556 579,560 700,000 999,721 987,460 1,042,572 1,099,204 1,833,066 1,258,198
°Ñº¸¸® 16,800 19,605 24,751 23,959 26,534 29,760 27,573 49,896 34,625 22,060
½Òº¸¸® 44,963 54,198 62,560 46,850 74,163 77,089 62,417 112,048 174,159 73,083
¸ÆÁÖº¸¸® 56,427 65,915 62,442 53,253 80,886 74,105 72,550 84,544 79,908 63,179
¹Ð 510 1,184 1,796 1,252 1,456 4,847 5,357 1,563 180 1,270
À¯Ã¤ - - 527 339 573 997 844 938 1,666 3,045
Äá 774 2,693 4,290 12,974 11,347 10,241 5,349 4,595 3,498 4,113
¿Á¼ö¼ö 432 130 36 629 1,678 2,435 3,823 2,544 4,679 5,243
±Í¸® - - - 93 215 242 200 319 353 375

³ª. Á¤°î
±¸ºÐ 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
ÇÕ°è 389,317 317,967 455,176 434,567 753,119 334,442 775,038 755,869 269,619 212,954
½Ò 366,223 316,024 453,327 429,136 718,456 312,961 683,633 626,462 211,723 197,690
º¸¸®½Ò 841 1,943 1,849 2,099 2,041 2,305 3,862 5,477 10,472 11,019
Çö¹Ì 22,253 - - 3,332 32,622 19,176 87,543 123,930 47,424 4,245

´Ù. ºñÃà³ó»ê¹°
±¸ºÐ 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
°è - 4 19 365 4,052 2,504 3,893 7,262 58,621 31,714
»ç°ú - - - - - - - - 7,425 4,208
¶¥Äá - 4 19 39 971 169 - 1,494 426 271
¾çÆÄ - - - - - - - 96 10,414 -
¸¶´Ã - - - 326 296 - 737 1,602 16,029 16,731
¹è - - - - - - - - 5,165 3,474
°í±¸¸¶ - - - - - - - - 288 1,881
Àý°£°í±¸¸¶ - - - - 2,785 2,335 3,156 4,070 5,696 5,149
°¨±Ö - - - - - - - - 8,173 -
°¨ÀÚ - - - - - - - - 5,005 -

¶ó. ¼öÀÔ³ó»ê¹°
±¸ºÐ 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
ÇÕ°è 565,464 615,887 568,959 568,841 398,124 572,624 461,272 423,976 326,862 582,323
Çö¹Ì 217,033 218,472 235,790 229,578 76,075 223,359 150,752 145,247 46,921 213,231
Äá 215,743 275,784 230,329 220,470 244,241 242,213 222,190 206,332 178,272 256,163
ÆÏ 17,100 14,600 16,600 15,100 15,887 18,200 15,600 16,287 18,700 18,709
³ìµÎ 1,500 - - 1,500 - - - - - -
°Ç°íÃß 5,715 5,845 5,624 5,573 5,685 5,686 3,187 1,000 2,960 2,500
¸¶´Ã 4,100 3,874 10,767 12,787 11,467 14,467 8,324 13,180 12,533 -
Âü±ú 39,483 34,649 33,005 40,646 43,834 55,364 46,200 41,092 54,941 57,099
¸Þ¹Ð 828 828 828 828 828 828 833 838 843 845
¶¥Äá 907 907 907 907 107 907 500 - 1,907 2,000
¾çÆÄ - 14,000 680 19,888 - 11,600 13,686 - 2,720 500
¿À·»Áö - - - - - - - - 7,065 31,276
½Ò 63,055 46,928 34,429 21,564 - - - -    

¸¶. Á¾ÀÚ°Ë»ç½ÇÀû
±¸ºÐ '99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ÁÖ¿ä³óÀÛ¹° Æ÷Àå(ha) 5,160 5,700 5,400 5,465 5,689 5,910 6,942 7,220 6,967 7,907 1,421
Á¾ÀÚ(Åæ) 32,340 38,540 36,860 35,540 31,519 32,837 60,233 61,213 58,706 79,218 6,990
¼öÀÔ¸ñÃÊ»ç·áÀÛ¹°Á¾ÀÚ(Åæ) 1,050 - - - - - - - - - -