○ 저장무 전수조사 결과 (2021.4.12.현재)
※ 2015~2020년 전수조사량 비교
연도별 전수조사량 증감 증감율
2015.4.20 6,080대 -1,076대 -15.0%
2016.4.18 5,151대 -929대 -15.2%
2017.4.24 2,520대 -2,653대 -51.5%
2018.4.16 2,705대 +185대 +7.3%
2019.4.15 4,584대 +1,879대 +69%
2020.4.13 5,896대 +1,312대 +28.6%
2021.4.12 5,093대 -803대 -13.6%
주) 5톤트럭 기준(10톤 적재)
○ 제주 월동무 저장물량 전수조사 결과
- 전년(5,896대) 대비 약 13.6% 감소,
평년(4,232대) 대비 약 20.3% 증가
|