¡Û ÀúÀ幫 Àü¼öÁ¶»ç °á°ú (2021.4.12.ÇöÀç)
¡Ø 2015~2020³â Àü¼öÁ¶»ç·® ºñ±³
¿¬µµº° Àü¼öÁ¶»ç·® Áõ°¨ Áõ°¨À²
2015.4.20 6,080´ë -1,076´ë -15.0%
2016.4.18 5,151´ë -929´ë -15.2%
2017.4.24 2,520´ë -2,653´ë -51.5%
2018.4.16 2,705´ë +185´ë +7.3%
2019.4.15 4,584´ë +1,879´ë +69%
2020.4.13 5,896´ë +1,312´ë +28.6%
2021.4.12 5,093´ë -803´ë -13.6%
ÁÖ) 5ÅæÆ®·° ±âÁØ(10Åæ ÀûÀç)
¡Û Á¦ÁÖ ¿ùµ¿¹« ÀúÀå¹°·® Àü¼öÁ¶»ç °á°ú
- Àü³â(5,896´ë) ´ëºñ ¾à 13.6% °¨¼Ò,
Æò³â(4,232´ë) ´ëºñ ¾à 20.3% Áõ°¡
|