1. 񊎭
2015³â ÃÑ 222,187 Åæ
2016³â ÃÑ 249,814 Åæ
2017³â ÃÑ 269,491 Åæ
2018³â ÃÑ 290,743 Åæ
2019³â ÃÑ 306,046 Åæ
2020³â 1¿ù 26,677 Åæ (¹èÃßȯ»ê : 53,355 Åæ)
2020³â 2¿ù 18,402 Åæ (¹èÃßȯ»ê : 36,804 Åæ)
2020³â 3¿ù 20,271 Åæ (¹èÃßȯ»ê : 40,541 Åæ)
2020³â 4¿ù 19,453 Åæ (¹èÃßȯ»ê : 38,907 Åæ)
2020³â 5¿ù 24,316 Åæ (¹èÃßȯ»ê : 48,362 Åæ)
2020³â 6¿ù 22,885 Åæ (¹èÃßȯ»ê : 45,771 Åæ)
2020³â 7¿ù 22,861 Åæ (¹èÃßȯ»ê : 45,362 Åæ)
2020³â 8¿ù 22,288 Åæ (¹èÃßȯ»ê : 44,576 Åæ)
2020³â 9¿ù 24,229 Åæ (¹èÃßȯ»ê : 48,671 Åæ)
2. ½Å¼±¹èÃß
2019³â ÃÑ 426 Åæ
2020³â 1¿ù 60 Åæ
2020³â 2¿ù 7 Åæ
2020³â 3¿ù 0.02 Åæ
2020³â 4¿ù 82 Åæ
2020³â 5¿ù 0 Åæ
2020³â 6¿ù 0 Åæ
2020³â 7¿ù 0 Åæ
2020³â 8¿ù 0.2 Åæ
2020³â 9¿ù 214 Åæ
3. ¾ç¹èÃß
2019³â ÃÑ 13,883 Åæ
2020³â 1¿ù 3,716 Åæ
2020³â 2¿ù 831 Åæ
2020³â 3¿ù 2,941 Åæ
2020³â 4¿ù 8,495 Åæ
2020³â 5¿ù 2,288 Åæ
2020³â 6¿ù 832 Åæ
2020³â 7¿ù 173 Åæ
2020³â 8¿ù 1,054 Åæ
2020³â 9¿ù 3,189 Åæ
|