1. 񊎭 (~11/30)
2010³â ÃÑ 192,936 Åæ
2011³â ÃÑ 230,078 Åæ
2012³â ÃÑ 218,843 Åæ
2013³â ÃÑ 213,198 Åæ
2014³â ÃÑ 209,875 Åæ
2015³â ÃÑ 222,187 Åæ
2016³â ÃÑ 249,814 Åæ
2017³â 01¿ù - 21,924 Åæ
2017³â 02¿ù - 20,541 Åæ
2017³â 03¿ù - 26,213 Åæ
2017³â 04¿ù - 21,035 Åæ
2017³â 05¿ù - 24,154 Åæ
2017³â 06¿ù - 22,364 Åæ
2017³â 07¿ù - 18,644 Åæ
2017³â 08¿ù - 22,954 Åæ
2017³â 09¿ù - 21,390 Åæ
2017³â 10¿ù - 20,807 Åæ
2017³â 11¿ù - 25,933 Åæ
* 2017³â ±èÄ¡ ¼öÀÔ ´©°è : 245,959Åæ
2. ½Å¼± ¹èÃß (~11/30)
2010³â ÃÑ 13,565 Åæ
2011³â ÃÑ 6,324 Åæ
2012³â 01¿ù - 78kg(ÇÁ¶û½º»ê)
2012³â 02¿ù~11¿ù 1,883 Åæ
2013³â ÃÑ 1,402 Åæ
2014³â ÃÑ 118 Åæ
2015³â ÃÑ 317 Åæ
2016³â ÃÑ 503 Åæ
2017³â 01¿ù - 00 Åæ
2017³â 02¿ù - 00 Åæ
2017³â 03¿ù - 23 Åæ
2017³â 04¿ù - 16 Åæ
2017³â 05¿ù - 00 Åæ
2017³â 06¿ù - 00 Åæ
2017³â 07¿ù - 15 Åæ
2017³â 08¿ù - 110 Åæ
2017³â 09¿ù - 87 Åæ
2017³â 10¿ù - 37 Åæ
2017³â 11¿ù - 00 Åæ
* 2017³â ¹èÃß ¼öÀÔ ´©°è : 288 Åæ |