1. 김치 (~11/30)
2010년 총 192,936 톤
2011년 총 230,078 톤
2012년 총 218,843 톤
2013년 총 213,198 톤
2014년 총 209,875 톤
2015년 01월 - 17,981 톤
2015년 02월 - 15,367 톤
2015년 03월 - 19,782 톤
2015년 04월 - 16,884 톤
2015년 05월 - 18,844 톤
2015년 06월 - 20,087 톤
2015년 07월 - 17,991 톤
2015년 08월 - 16,589 톤
2015년 09월 - 18,564 톤
2015년 10월 - 20,673 톤
2015년 11월 - 17,773 톤
* 2015년 김치 수입 누계 : 200,535 톤
2. 신선 배추 (~11/30)
2010년 총 13,565 톤
2011년 총 6,324 톤
2012년 01월 - 78kg(프랑스산)
2012년 02월~11월 1,883 톤
2013년 총 1,402 톤
2014년 총 118 톤
2015년 01월 - 00 톤
2015년 02월 - 17 톤
2015년 03월 - 07 톤
2015년 04월 - 24 톤
2015년 05월 - 00 톤
2015년 06월 - 253 톤
2015년 07월 - 16 톤
2015년 08월 - 00 톤
2015년 09월 - 00 톤
2015년 10월 - 00 톤
2015년 11월 - 00 톤
* 2015 배추 수입 누계 : 317 톤 |