1. 김치 (~11/30)
2010년 총 192,936 톤
2011년 총 230,078 톤
2012년 총 218,843 톤
2013년 총 213,198 톤
2014년 01월 - 17,934 톤
2014년 02월 - 15,404 톤
2014년 03월 - 18,970 톤
2014년 04월 - 17,745 톤
2014년 05월 - 16,588 톤
2014년 06월 - 16,560 톤
2014년 07월 - 17,310 톤
2014년 08월 - 12,603 톤
2014년 09월 - 19,146 톤
2014년 10월 - 19,589 톤
2014년 11월 - 18,414 톤
* 2014년 김치 수입 누계 : 190,263 톤
2. 신선 배추 (~11/30)
2010년 총 13,565 톤
2011년 총 6,324 톤
2012년 01월 - 78kg(프랑스산)
2012년 02월~11월 1,883 톤
2013년 총 1,402 톤
2014년 01월 - 44 톤
2014년 02월 - 00 톤
2014년 03월 - 00 톤
2014년 04월 - 24 톤
2014년 05월 - 00 톤
2014년 06월 - 24 톤
2014년 07월 - 00 톤
2014년 08월 - 00 톤
2014년 09월 - 24 톤
2014년 10월 - 24 톤
2014년 11월 - 00 톤
* 2014 배추 수입 누계 : 140 톤 |