1. 񊎭 (~7/31)
2010³â ÃÑ 192,936 Åæ
2011³â ÃÑ 230,078 Åæ
2012³â ÃÑ 218,843 Åæ
2013³â ÃÑ 213,198 Åæ
2014³â 01¿ù - 17,934 Åæ
2014³â 02¿ù - 15,404 Åæ
2014³â 03¿ù - 18,970 Åæ
2014³â 04¿ù - 17,745 Åæ
2014³â 05¿ù - 16,588 Åæ
2014³â 06¿ù - 16,560 Åæ
2014³â 07¿ù - 17,310 Åæ
* 2014³â ±èÄ¡ ¼öÀÔ ´©°è : 120,511 Åæ
2. ½Å¼± ¹èÃß (~7/31)
2010³â ÃÑ 13,565 Åæ
2011³â ÃÑ 6,324 Åæ
2012³â 01¿ù - 78kg(ÇÁ¶û½º»ê)
2012³â 02¿ù~11¿ù 1,883 Åæ
2013³â ÃÑ 1,402 Åæ
2014³â 01¿ù - 44 Åæ
2014³â 02¿ù - 00 Åæ
2014³â 03¿ù - 00 Åæ
2014³â 04¿ù - 24 Åæ
2014³â 05¿ù - 00 Åæ
2014³â 06¿ù - 24 Åæ
2014³â 07¿ù - 00 Åæ
* 2014 ¹èÃß ¼öÀÔ ´©°è : 92 Åæ |