1. 김치 (~12.31)
2010년 총 192,936 톤
2011년 총 230,078 톤
2012년 총 218,843 톤
2013년 01월 - 20,526 톤
2013년 02월 - 15,487 톤
2013년 03월 - 18,520 톤
2013년 04월 - 15.550 톤
2013년 05월 - 17.371 톤
2013년 06월 - 19.391 톤
2013년 07월 - 16,563 톤
2013년 08월 - 17,357 톤
2013년 09월 - 17,772 톤
2013년 10월 - 20,074 톤
2013년 11월 - 15,875 톤
2013년 12월 - 18,712 톤
* 2013년 김치 수입 누계 : 213,198 톤
2. 신선 배추 (~12.31)
2010년 총 13,565 톤
2011년 총 6,324 톤
2012년 01월 - 78kg(프랑스산)
2012년 02월~11월 1,883 톤
2013년 01월 - 617 톤
2013년 02월 - 278 톤
2013년 03월 - 235 톤
2013년 04월 - 31 톤
2013년 05월 - 24 톤
2013년 06월 - 00 톤
2013년 07월 - 00 톤
2013년 08월 - 00 톤
2013년 09월 - 171 톤
2013년 10월 - 24 톤
2013년 11월 - 00 톤
2013년 12월 - 22 톤
* 2013년 배추 수입 누계 : 1,402 톤
|