1. 񊎭 (~11.30)
2010³â ÃÑ 192,936 Åæ
2011³â ÃÑ 230,078 Åæ
2012³â ÃÑ 218,843 Åæ
2013³â 01¿ù - 20,526 Åæ
2013³â 02¿ù - 15,487 Åæ
2013³â 03¿ù - 18,520 Åæ
2013³â 04¿ù - 15.550 Åæ
2013³â 05¿ù - 17.371 Åæ
2013³â 06¿ù - 19.391 Åæ
2013³â 07¿ù - 16,563 Åæ
2013³â 08¿ù - 17,357 Åæ
2013³â 09¿ù - 17,772 Åæ
2013³â 10¿ù - 20,074 Åæ
2013³â 11¿ù - 15,875 Åæ
* 2013³â ±èÄ¡ ¼öÀÔ ´©°è : 194,486 Åæ
2. ½Å¼± ¹èÃß (~11.30)
2010³â ÃÑ 13,565 Åæ
2011³â ÃÑ 6,324 Åæ
2012³â 01¿ù - 78kg(ÇÁ¶û½º»ê)
2012³â 02¿ù~11¿ù 1,883 Åæ
2013³â 01¿ù - 617 Åæ
2013³â 02¿ù - 278 Åæ
2013³â 03¿ù - 235 Åæ
2013³â 04¿ù - 31 Åæ
2013³â 05¿ù - 24 Åæ
2013³â 06¿ù - 00 Åæ
2013³â 07¿ù - 00 Åæ
2013³â 08¿ù - 00 Åæ
2013³â 09¿ù - 171 Åæ
2013³â 10¿ù - 24 Åæ
2013³â 11¿ù - 00 Åæ
* 2013³â ¹èÃß ¼öÀÔ ´©°è : 1,380 Åæ
|