1. 񊎭 (~9/30)
2010³â ÃÑ 192,936 Åæ
2011³â ÃÑ 230,078 Åæ
2012³â ÃÑ 218,843 Åæ
2013³â ÃÑ 213,198 Åæ
2014³â ÃÑ 209,875 Åæ
2015³â 01¿ù - 17,981 Åæ
2015³â 02¿ù - 15,367 Åæ
2015³â 03¿ù - 19,782 Åæ
2015³â 04¿ù - 16,884 Åæ
2015³â 05¿ù - 18,844 Åæ
2015³â 06¿ù - 20,087 Åæ
2015³â 07¿ù - 17,991 Åæ
2015³â 08¿ù - 16,589 Åæ
2015³â 09¿ù - 18,564 Åæ
* 2015³â ±èÄ¡ ¼öÀÔ ´©°è : 162,089 Åæ
2. ½Å¼± ¹èÃß (~9/30)
2010³â ÃÑ 13,565 Åæ
2011³â ÃÑ 6,324 Åæ
2012³â 01¿ù - 78kg(ÇÁ¶û½º»ê)
2012³â 02¿ù~11¿ù 1,883 Åæ
2013³â ÃÑ 1,402 Åæ
2014³â ÃÑ 118 Åæ
2015³â 01¿ù - 00 Åæ
2015³â 02¿ù - 17 Åæ
2015³â 03¿ù - 07 Åæ
2015³â 04¿ù - 24 Åæ
2015³â 05¿ù - 00 Åæ
2015³â 06¿ù - 253 Åæ
2015³â 07¿ù - 16 Åæ
2015³â 08¿ù - 00 Åæ
2015³â 09¿ù - 00 Åæ
* 2015 ¹èÃß ¼öÀÔ ´©°è : 317 Åæ |